目次へ
|
■■■■データストア上のデータ構造
データストアに格納するデータ構造は次のようになります。おおざっぱに言うとRDBのテーブルにあたるものがデータストアのカインド。
RDBのレコードにあたるものがエンティティ。
RDBの列項目にあたるものがプロパティになります。
また、各エンティティには、ユニークなキーが必要で、アプリケーションで指定することも、自動で作成することもできます。
■■■■データストアに格納できるデータ型
エンティティの各プロパティには下表のような型の値を格納することができます。文字列、バイト列に対しては、500バイト未満と500バイト以上の型があります。
| 型 | 対応するJavaクラス |
|---|---|
| 短い文字列(500バイト未満) | String |
| 長い文字列(500バイト以上) | com.google.appengine.api.datastore.Text |
| 短いバイト列(500バイト未満) | com.google.appengine.api.datastore.ShortBlog |
| 長いバイト列(500バイト以上) | com.google.appengine.api.datastore.Blob |
| 真偽値 | boolean,Boolean |
| 整数値 | short,int,long,Short,Integer,Long |
| 浮動小数点数 | float,double,Float,Double |
| 日時 | java.util.Date |
| Googleアカウント | com.google.appengine.api.users.User |
| エンティティキー | com.google.appengine.api.datastore.Key |
| カテゴリ | com.google.appengine.api.datastore.Category |
| 電子メールアドレス | com.google.appengine.api.datastore.Email |
| 位置情報 | com.google.appengine.api.datastore.GeoPt |
| インスタントメッセージのハンドル | com.google.appengine.api.datastore.IMHandle |
| URL | com.google.appengine.api.datastore.Link |
| 電話番号 | com.google.appengine.api.datastore.PhoneNumber |
| 郵便番号 | com.google.appengine.api.datastore.PostalAddress |
| 評価値(1~100の整数値) | com.google.appengine.api.datastore.Rating |
にほんブログ村

0 件のコメント:
コメントを投稿